Pick your type. Start chatting in 10 seconds. Free to try. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / Bucaramanga (Team) | |
|
BucaramangaPrimera A (current season)13 Wins | 12 Draws | 13 LossesBucaramanga, Estadio Alfonso Lu00f3pez |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 1.68 |
| Away | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | 1.0 |
| Total | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | 45 | 1 | 1.34 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-26 | Once Caldas | None - None | Bucaramanga |
| 2026-09-20 | Bucaramanga | None - None | Internacional de Bogota |
| 2026-09-12 | Deportivo Pereira | None - None | Bucaramanga |
| 2026-09-05 | Bucaramanga | None - None | Independiente Medellin |
| 2026-09-01 | Deportivo Cali | None - None | Bucaramanga |
| 2026-08-25 | Bucaramanga | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-08-22 | Deportes Tolima | None - None | Bucaramanga |
| 2026-08-17 | Bucaramanga | None - None | Deportivo Pasto |
| 2026-08-10 | Alianza Valledupar | None - None | Bucaramanga |
| 2026-08-04 | Bucaramanga | None - None | Cucuta |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |